Игрок Голы Игр Жёлтые Красн. Мин. Основн. Зам. на Зам. с Зап.
Mamuka Ghonghadze 34 43 10 0 3324 32 2 26 2
Jurijs Sokolovs 9 90 13 0 7843 81 1 11 0
Andrejs Kovaļovs 8 54 5 0 3915 44 10 16 4
Ēriks Kokins 6 30 2 0 888 5 25 3 9
Vadims Logins 6 72 20 1 6072 65 1 9 0
Mihails Zizilevs 4 60 7 0 4918 55 4 11 0
Vladimirs Volkovs 4 29 1 0 1382 13 16 9 7
Bidzina Tsintsadze 1 23 7 0 1892 22 1 3 2
Georgii Ulyanov 1 30 1 0 2168 21 8 3 5
Jevgenijs Simonovs 1 45 8 1 3565 40 3 9 10
Jans Radevičs 0 13 0 0 515 2 9 1 10
Jevgenijs Nerugals 0 10 0 0 855 0 1 0 29
Georgijs Čižovs 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ričards Raščevskis 0 5 0 0 46 0 5 0 0
Mārtiņš Māris Jasvins 0 2 0 0 6 0 2 0 0
Maksims Deņisevičs 0 3 0 0 63 0 3 0 2
Māris Eltermanis 0 52 1 0 4621 45 0 2 10
Rolands Jankovskis 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Edgars Jermolajevs 0 5 0 0 83 0 4 0 15
Igors Serkovs 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Турнирная таблица

Высшая лига

  Команда Игры Поб. Нич. Пор. Голы Очки
1. FK Ventspils 32 22 5 5 75-19 71
2. SK Liepājas Metalurgs 32 22 4 6 72-26 70
3. FC Daugava 32 19 6 7 58-30 63
4. Skonto FC 32 17 9 6 62-21 60
5. FC Jūrmala 32 12 8 12 45-42 44
6. FK Jelgava 32 13 4 15 44-57 43
7. FB Gulbene 32 7 7 18 39-67 28
8. FK Jūrmala-V.V 32 5 6 21 34-75 21
9. JFK Olimps 32 1 3 28 19-117 6
Обновленно: 05.11.2011

Первая лига

  Команда Игры Поб. Нич. Пор. Голы Очки
1. FB Gulbene-2005 20 19 1 0 81-12 58
2. FC Jūrmala 20 12 4 3 39-17 42
3. FK Daugava/RFS (Rīga) 20 11 5 4 40-22 38
4. SK Liepājas metalurgs-2 20 10 4 2 47-22 37
5. FS METTA/LU 20 10 6 4 33-18 36
6. Valmieras FK 20 6 4 8 28-38 28
7. BFC Daugava-2 20 5 3 8 20-23 24
8. FK Spartaks 20 5 4 7 26-25 19
9. FK Tukums-2000/TSS 20 4 7 8 27-37 19
10. FK Auda 20 4 6 10 12-27 18
11. FK Jelgava-2 20 3 3 13 16-26 12
12. FK Kuldīga 20 1 1 16 12-101 4
Обновленно: 17.10.2010

Генеральный спонсор
Генеральный спонсор
Спонсоры
Спонсоры
Спонсоры
Информационные партнеры
Информационные партнеры
Информационные партнеры
Информационные партнеры
Информационные партнеры
Информационные партнеры
Информационные партнеры
Информационные партнеры